<svg viewBox="0 0 1040 360" aria-labelledby="fig1title">
<title id="fig1title">Line L establishes a local reference frame for the five-state KEDDEH matrix</title>
<line x1="100" y1="190" x2="940" y2="190" class="axisline"/>
<circle cx="520" cy="190" r="38" class="node"/><text x="520" y="197" text-anchor="middle" class="nodetxt">L</text>
<text x="520" y="245" text-anchor="middle" class="smalltxt">local frame origin</text>
<circle cx="180" cy="190" r="30" class="node2"/><text x="180" y="196" text-anchor="middle" class="nodetxt">−3</text>
<circle cx="340" cy="190" r="30" class="node2"/><text x="340" y="196" text-anchor="middle" class="nodetxt">−2</text>
<circle cx="520" cy="80" r="30" class="node"/><text x="520" y="86" text-anchor="middle" class="nodetxt">1</text>
<circle cx="700" cy="190" r="30" class="node2"/><text x="700" y="196" text-anchor="middle" class="nodetxt">+2</text>
<circle cx="860" cy="190" r="30" class="node2"/><text x="860" y="196" text-anchor="middle" class="nodetxt">+3</text>
<line x1="486" y1="175" x2="210" y2="190" class="link"/><line x1="486" y1="180" x2="370" y2="190" class="link"/><line x1="520" y1="152" x2="520" y2="110" class="link"/><line x1="554" y1="180" x2="670" y2="190" class="link"/><line x1="554" y1="175" x2="830" y2="190" class="link"/>
<text x="100" y="34" class="smalltxt">The line L supplies the local reference frame; numeric 0 is not the operative object-state origin.</text>
</svg>